2009 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2008 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2007 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2006 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2005 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2004 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2008 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2007 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2006 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2005 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
2004 year, all results (MS Office Excel 97-2003).
| 2009 year marathon prizewinners. Men | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name, Surname | Birth date | Country | Result | Classif. |
| 1. | Darius Škarnulis | 1977 10 21 | Lietuva, Vilnius | 02:33:16 | V-1 |
| 2. | Tomas Venckūnas | 1977 05 03 | Lietuva, Kaunas | 02:36:05 | V-2 |
| 3. | Ivar Valtass | 1969 08 04 | Latvija, Ryga | 02:41:54 | V40-1 |
| Women | |||||
| 1. | Vilija Damašickienė | 1961 08 15 | Lietuva, Jonava | 03:13:53 | M-45 1 |
| 2. | Anna Beattie | 1973 07 17 | Australija, Moscow | 03:30:45 | M 1 |
| 3. | Karina Onufrijeva | 1990 08 13 | Lietuva, Paberžė | 03:31:30 | MJ 1 |
| 2009 year Half marathon prizewnners. Men | |||||
| 1. | Stsiapan Rahautsou | Baltarusija, | 01:06:11 | V 1 | |
| 2. | Tomas Matijošius | 1984 09 29 | Lietuva, Vilnius | 01:08:49 | V 2 |
| 3. | Aurimas Skinulis | 1982 06 12 | Lietuva, Kėdainiai | 01:09:57 | V 3 |
| Women | |||||
| 1. | Diana Lobačevskė | 1980 08 07 | Lietuva, Londonas | 01:17:01 | M 1 |
| 2. | Nicole Böhm | 1980 08 20 | Vokietija, Koblenz | 01:26:25 | M 2 |
| 3. | Olga Ziuganova | 1982 10 24 | Lietuva, Vilnius | 01:32:47 | M 3 |
| 2008 year marathon prizewinners. Men | |||||
| 1. | Jankūnas Kęstutis | 1986 07 14 | Lietuva, Panevėžys | 02:28:42 | V-1 |
| 2. | Dzilgielewski Marek | 1962 07 17 | Lenkija, Plonsk | 02:35:28 | V45-1 |
| 3. | Škarnulis Darius | 1977 10 21 | Lietuva, Vilnius | 02:37:22 | V-2 |
| Women | |||||
| 1. | Lobačevskė Diana | 1980 08 07 | Lietuva, Vilnius | 02:45:31 | M-1 |
| 2. | Jasutytė Justina | 1988 09 05 | Lietuva, Šiauliai | 02:46:45 | M-2 |
| 3. | Vals Kaja | 1968 12 19 | Estija, Talinas | 03:17:00 | M40-1 |
| 2008 year Half marathon prizewnners. Men | |||||
| 1. | Mindaugas Viršilas | 1986 04 08 | Lietuva, Raseiniai | 01:11:26 | V-1 |
| 2. | Ramonas Andrius | 1982 01 01 | Lietuva, Vilnius | 01:11:41 | V-2 |
| 3. | Pranckūnas Petras | 1969 09 06 | Lietuva, Vilnius | 01:13:16 | V-3 |
| Women | |||||
| 1. | Balčiūnaitė Živilė | 1979 04 03 | Lietuva, Vilnius | 01:14:53 | M-1 |
| 2. | Regina Čistiakova | 1961-11-07 | Lietuva, Vilnius | 01:29:08 | M45-1 |
| 3. | Siliuk Renata | 1980 09 14 | Lietuva, Šalčininkai | 01:31:39 | M-2 |
| 2007 year marathon prizewinners. Men | |||||
| 1. | Richard Rotich | 1974 | Kenija, Nairobi | 2:21:15 | V-1 |
| 2. | Reuben Kwambai | 1978 | Kenija, Nairobi | 2:21:27 | V-2 |
| 3. | Pavel Mashei | 1979-04-15 | Baltarusija, | 2:26:25 | V-3 |
| Women | |||||
| 1. | Natalija Chatkina | 1977-09-20 | Baltarusija, Mogiliov | 2:51:19 | M-1 |
| 2. | Volha Yudzinkova | 1967-07-01 | Baltarusija, | 2:51:29 | M40-1 |
| 3. | Modesta Kaminskienė | 1972-06-14 | Lietuva, Kaunas | 3:06:52 | M35-1 |
| 2007 year Half marathon prizewnners. Men | |||||
| 1. | Nerijus Markauskas | 1984-02-08 | Lietuva, VilkaviŠkis | 1:10:59 | V-1 |
| 2. | Mindaugas Viršilas | 1986-04-08 | Lietuva, Raseiniai | 1:11:49 | V-2 |
| 3. | Kęstutis Jankūnas | 1986-07-14 | Lietuva, Panevėžys | 1:12:15 | V-3 |
| Women | |||||
| 1. | Remalda Kergytė | 1985-08-25 | Lietuva, TelŠiai | 1:19:13 | M-1 |
| 2. | Gailutė Keliuotienė | 1958-03-07 | Lietuva, Molėtai | 1:27:15 | M45-1 |
| 3. | Regina Čistiakova | 1961-11-07 | Lietuva, Vilnius | 1:30:26 | M45-2 |
| 2006 year marathon prizewinners. Men | |||||
| 1. | Aleksandr Labuchenko | 1975-03-16 | Belarus, Mozur | 2:25:17 | V-1 |
| 2. | Dainius Šaučikovas | 1973-06-24 | Lietuva, Šiauliai | 2:28:43 | V-2 |
| 3. | Tomas Venckūnas | 1977-05-03 | Lietuva, Kaunas | 2:32:29 | V-3 |
| Women | |||||
| 1. | Modesta Drungilienė | 1972-06-14 | Lietuva, Kaunas | 2:55:16 | M-1 |
| 2. | Ala Zadorozhnaja | 1972-04-02 | Belarus, Brest | 2:58:32 | M-2 |
| 3. | Sonata Milušauskaitė | 1973-08-31 | Lietuva, Birštonas | 3:02:30 | M-3 |
| 2006 year Half marathon prizewnners. Men | |||||
| 1. | Justinas Križinauskas | 1984-04-21 | Lietuva, Šiauliai | 1:13:07 | V-1 |
| 2. | Mareks Floroseks | 1986-04-03 | Latvija, Ryga | 1:14:05 | V-2 |
| 3. | Kaspars Briška | 1988-11-20 | Latvija, Ryga | 1:14:37 | VJ-1 |
| Women | |||||
| 1. | Rasa Drazdauskaitė | 1981-03-20 | Lietuva, Šiauliai | 1:21:23 | M-1 |
| 2. | Remalda Kergytė | 1985-08-25 | Lietuva, TelŠiai | 1:24:23 | M-2 |
| 3. | Gailutė Keliuotienė | 1958-03-07 | Lietuva, Molėtai | 1:29:00 | M45-1 |
| 2005 year prizewnners. Men | |||||
| 1. | Aleksandr Labuchenko | 1975-03-16 | Belarus, Mozur | 2:28:46 | V-1 |
| 2. | Tomas Venckūnas | 1977-05-03 | Lietuva, Kaunas | 2:30:47 | V-2 |
| 3. | Dainius Šaučikovas | 1973-06-24 | Lietuva, Šiauliai | 2:31:43 | V-3 |
| Women | |||||
| 1. | Alena Vinitskaja | 1973-08-23 | Belarus, Minskas | 2:46:59 | M-1 |
| 2. | Modesta Drungilienė | 1972-06-14 | Lietuva, Jonava | 3:02:57 | M-2 |
| 3. | Ylia Bubenko | 1983-02-20 | Belarus, Minskas | 3:07:43 | M-3 |
| 2004 year prizewnners. Men | |||||
| 1. | Dmitrijs Slesarenoks | 1982-10-08 | Latvija, Riga | 2:23:35 | V-1 |
| 2. | Aleksandr Labuchenko | 1975-03-16 | Belarus, Mozur | 2:24:02 | V-2 |
| 3. | Česlovas Kundrotas | 1961-01-03 | Lietuva, Šiauliai | 2:34:20 | V40-1 |
| Women | |||||
| 1. | Kristina Saltanovič | 1975-02-20 | Lietuva, Vilnius | 2:59:10 | M-1 |
| 2. | Giedrė Voverienė | 1968-02-05 | Lietuva, Vilnius | 3:08:06 | M35-1 |
| 3. | Julia Bubenko | 1983-02-20 | Belarus, Mogiliov | 3:08:38 | M-2 |
| Result | Name, surname | Country | Year |
|---|---|---|---|
| 2:21:15 | Richard Rotich | Kenija | 2007 |
| 2:21:27 | Reuben Kwambai | Kenija | 2007 |
| 2:23:35 | Dmitrijs Slesarenoks | Latvija | 2004 |
| 2:24:02 | Aleksandr Labuchenko | Baltarusija | 2004 |
| 2:26:25 | Pavel Mashei | Baltarusija | 2007 |
| 2:27:42 | Imar Tsetserukou | Baltarusija | 2007 |
| 2:28:42 | Kęstutis Jankūnas | 2008 | |
| 2:28:43 | Dainius Šaučikovas | 2006 | |
| 2:30:47 | Tomas Venckūnas | 2005 | |
| 2:33:01 | Dmitry Čatkin | Rusija | 2007 |
| Result | Name, surname | Country | Year |
| 2:45:31 | Diana Lobačevskė | 2008 | |
| 2:46:45 | Justina Jasutytė | 2008 | |
| 2:46:59 | Alena Vinickaja | Baltarusija | 2005 |
| 2:51:19 | Natalija Chatkina | Baltarusija | 2007 |
| 2:51:29 | Volha Judzinkova | Baltarusija | 2007 |
| 2:55:16 | Modesta Kaminskienė | 2006 | |
| 2:58:32 | Ala Zadarozhnaja | Baltarusija | 2006 |
| 2:59:10 | Kristina Saltanovič | 2004 | |
| 3:02:30 | Sonata Milišauskaitė | 2006 | |
| 3:07:43 | Julija Bubenko | Baltarusija | 2005 |
| Result | Name, surname | Town | Year |
| 2:28:42 | Kęstutis Jankūnas | Panevėžys | 2008 |
| 2:28:43 | Dainius Šaučikovas | Šiauliai | 2006 |
| 2:30:47 | Tomas Venckūnas | Kaunas | 2005 |
| 2:33:16 | Darius Škarnulis | Vilnius | 2009 |
| 2:34:20 | Česlovas Kundrotas | Šiauliai | 2004 |
| 2:34:58 | Arūnas Balčiūnas | Panevėžys | 2005 |
| 2:35:15 | Aurimas Skinulis | Kėdainiai | 2007 |
| 2:37:03 | Dainius Gorskis | Panevėžys | 2005 |
| 2:37:24 | Vidmantas Šerna | Šiauliai | 2007 |
| 2:38:27 | Pavelas Fedorenka | Panevėžys | 2007 |
| 2:39:07 | Vytautas Gražys | Paberžė | 2008 |
| Result | Name, surname | Town | Year |
| 2:45:31 | Diana Lobačevskė | Vilnius | 2008 |
| 2:46:45 | Justina Jasutytė | Šiauliai | 2008 |
| 2:55:16 | Modesta Kaminskienė | Kaunas | 2006 |
| 2:59:10 | Kristina Saltanovič | Vilnius | 2004 |
| 3:02:30 | Sonata MilaŠauskaitė | Prienai | 2006 |
| 3:08:06 | Giedrė Voverienė | Vilnius | 2004 |
| 3:10:35 | Renata Siliuk | Vilnius | 2007 |
| 3:13:53 | Vilija Damašickienė | Jonava | 2009 |
| 3:18:20 | Justina Jackutė | Panevėžys | 2006 |
| 3:20:52 | Sada Bukšnienė | Kaunas | 2007 |
| 3:20:53 | Gailutė Keliuotėnė | Molėtai | 2005 |











