ENTRY FEES
KAINOS / ENTRY FEES: | iki 2024.09.12 | iki 2025.03.31 | 04.01 – 05.31 | 06.01-07.31 |
Maratonas / Marathon | 35 | 45 | 59 | 65 |
Pusmaratonis / Half Marathon | 25 | 35 | 45 | 49 |
10 km | 19 | 25 | 29 | 39 |
5 km | 15 | 19 | 25 | 29 |
„Marsiečiai“ vaikų bėgimas / Children’s run | 9 | 11 | 13 | 15 |
* Participants who will complete the registration before May 31st will get personalized numbers.