REGISTRACIJOS MOKESČIAI
| KAINOS / ENTRY FEES: | iki 2025.09.17 | iki 2026.03.31 | iki 2026.05.31 | iki 2026.07.31 | iki 2026.08.31 |
| Maratonas / Marathon | 39 | 49 | 65 | 69 | 75 |
| Pusmaratonis / Half Marathon | 29 | 39 | 55 | 59 | 65 |
| 10 km | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 |
| 5 km | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 |
| Vaikų bėgimas / Children’s run* | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Ėjimas / Walk 4 km / 10 km | 9 | 11 | |||
* Užsiregistravus iki gegužės 31 d. dalyviai gaus vardinius numerius
