REGISTRACIJOS MOKESČIAI
iki 2022.09.13 | iki 2023.03.31 | 04.01- 05.31* | 06.01 – 07.31 | 08.01 – 08.31 | 09.01 – 09.10 | |
Rimi Maratonas | 30 EUR | 40 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 60 EUR | 70 EUR |
Pusmaratonis | 20 EUR | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 45 EUR | 55 EUR |
manodaktaras.lt 10 km | 15 EUR | 20 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 35 EUR | 45 EUR |
Rimi Rinkis sveikiau 5km | 10 EUR | 12 EUR | 14 EUR | 16 EUR | 18 EUR | 25 EUR |
Vaikų bėgimas | 8 EUR | 9 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 18 EUR | 18 EUR |
* Užsiregistravus iki gegužės 31 d. dalyviai gaus vardinius numerius