REGISTRACIJOS MOKESČIAI
KAINOS: | iki 2023.09.13 | iki 2024.03.31 | 04.01- 05.31* | 06.01 – 07.31 | 08.01 – 08.31 | 09.01 – 09.08 |
Maratonas | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
Pusmaratonis | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
manodaktaras.lt 10 km | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
Rimi Rinkis sveikiau 5km | 10 | 12 | 19 | 25 | 29 | 35 |
Vaikų bėgimas | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 |
* Užsiregistravus iki gegužės 31 d. dalyviai gaus vardinius numerius