REGISTRACIJOS MOKESČIAI
iki 04.30 | 05.01-05.31* | 06.01-07.31 | 08.01-08.31 | 09.01-09.12 | |
Maratonas | 25 EUR | 45 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 60 EUR |
Pusmaratonis | 20 EUR | 30 EUR | 35 EUR | 40 EUR | 45 EUR |
10 km | 15 EUR | 20 EUR | 25 EUR | 30 EUR | 35 EUR |
„Rimi“ „Rinkis sveikiau“ 5 km | 6 EUR | 8 EUR | 10 EUR | 15 EUR | 20 EUR |
„#BEACTIVE“ vaikų bėgimas | 3 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 8 EUR |
* Užsiregistravus iki gegužės 31 d. dalyviai gaus vardinius numerius