REGISTRACIJOS MOKESČIAI
| KAINOS / ENTRY FEES: | iki 2025.09.17 | iki 2026.03.31 | iki 2026.05.31 | iki 2026.07.31 |
| Maratonas / Marathon | 39 | 49 | 65 | 69 |
| Pusmaratonis / Half Marathon | 29 | 39 | 55 | 59 |
| 10 km | 25 | 29 | 35 | 39 |
| 5 km | 15 | 19 | 25 | 29 |
| Vaikų bėgimas / Children’s run* | 9 | 11 | 13 | 15 |
* Užsiregistravus iki gegužės 31 d. dalyviai gaus vardinius numerius
